Lugar de origem:
China
Marca:
ZhongXing HengYe
Certificação:
CE/ROHS
Número do modelo:
ZX-FY
| Voltagem de entrada | 100lm/W |
|---|---|
| Faixa de frequências | 50 a 60 Hz |
| Distorção Harmônica Total | ≤ 9% |
| Fator de potência | > 05 |
| Eficiência energética | > 90% |
| Chipe LED | Sanan/Epstair |
| Materiais | ABS |
| Taxa de degradação da luz | 25000h ≤ 30% |
| Índice de renderização de cores | Ra ≥ 75 |
| Bateria | 3Bateria de lítio de 15000 mAH de 2 V |
| Iluminação solar de rua | Painel solar 16w |
| Duração nominal | ≥ 50000 horas |
| Temperatura da cor | 3000K-7000K |
| Temperatura de funcionamento | -30°C a +50°C |
| Voltagem de entrada | DC6V |
| Ângulo do feixe | 60° 120° |
| Quantidade de LED | 36 |
| Tamanho do produto | 530*255*58MM |
| Tamanho do painel solar | 412*208MM |
| Código IP | IP65 |
| Marca | Zhongxin Hengye |
| Garantia | 3 anos |
| Aplicação | jardim, pátio, estrada, exterior, etc. |
| Temperatura da cor | 2700-3200/6000-7000K |
As etapas de instalação do projétil solar LED são simples e eficientes, sem cablagem complicada
![]()
Lâmpadas solares LED com poupança de energia e proteção do ambiente, sem restrições de fiação e outras vantagens, adequadas para uma variedade de cenários
![]()
O seu fornecedor exclusivo e fiável de produtos de energia solar de alta qualidade
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós