Lugar de origem:
China
Marca:
ZhongXing HengYe
Certificação:
CE/ROHS
Número do modelo:
ZX-JZ
| item | Valor | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura de cor (CCT) | 6500K (alerta de luz do dia) | ||
| Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w) | 120 | ||
| Índice de Representação de Cor (Ra) | 80 | ||
| Dimmer de suporte | - Sim, sim. | ||
| Serviço de soluções de iluminação | Projeto de iluminação e circuitos | ||
| Duração de vida (horas) | 50000 | ||
| Tempo de trabalho (horas) | 50000 | ||
| Fonte de luz | LED | ||
| Modelo | 120 W | 180 W | 140 W |
| Quantidade de LED | 288 | 432 | 576 |
| Tamanho do produto | 485*230*50MM | 620*248*50MM | 720*248*50MM |
| Tamanho do painel solar | 397*212*3MM | 507*230*3MM | 598*230*3MM |
| Voltagem de entrada ((V) | DC 6V | ||
| CRI (Ra>) | 80 | ||
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -10 - 60 | ||
| Classificação IP | IP65 | ||
| Certificação | BV, CCC, ce, CQC, C-tick, Energy Star, EMC, ETL, FCC, GS, GOST, LVD, PSE, RoHS, Reach, Saa, SASO, UL, VDE | ||
| Garantia ((ano) | 2 anos | ||
| Local de origem | China | ||
| Número do modelo | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a 100 W. | ||
| Aplicação | Estrada do Parque do pátio exterior | ||
| Função | Função de regulação do tempo de atenuação do brilho | ||
| Materiais | ABS+Plástico | ||
| Potência | Controle de luz + controlo remoto + indução por radar | ||
| Painel solar | 6V 8W/6V 12W/6V 15W | ||
As etapas de instalação do projétil solar LED são simples e eficientes, sem cablagem complicada
![]()
Lâmpadas solares LED com poupança de energia e proteção do ambiente, sem restrições de fiação e outras vantagens, adequadas para uma variedade de cenários
![]()
O seu fornecedor exclusivo e fiável de produtos de energia solar de alta qualidade
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós